Gelaran Final dari MotoGP musim tahun 2019 resmi diakhiri dengan terselenggaranya seri MotoGP di Sirkuit Valencia Spanyol, 18 November 2019 siang ini. Ditengah kagetnya publik penggemar MotoGP akan berita pengsiunnya di MotoGP, praktis balapan kali ini berlangsung biasa-biasa saja.
Berikut hasil dari Balapan MotoGP Valencia 2019:
Valencia MotoGP - Race Results | |||
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* |
3 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) |
5 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
6 | Maverick ViƱales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
7 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* |
8 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Aleix Espargaro | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) |
10 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) |
11 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) |
12 | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) |
13 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
14 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) |
15 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | |
Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | |
Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | |
Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | |
Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | |
Michele Pirro | ITA | Ducati Team (GP19) |
Jalannya balapan dalam tangkapan video:
EmoticonEmoticon